様々な地盤に対応できる、高支持力で低コストな工法
特徴
- 全長ストレート掘削のため、施工管理が容易です。
- 高支持力特有の専用下ぐいが不要です。
- 既製コンクリート杭工法の原点に戻り考え出された中支持力工法です。
施工
施工能率(目安)
100m/日
※施工条件や重機、地盤により異なる場合があります。
適応施工長
適応先端地盤 | 適応施工長 |
---|---|
砂質地盤 | 64.5m以下 |
礫質地盤 | 64.5m以下 |
粘土質地盤 | 60.3m以下 |
支持力早見表
長期許容支持力
α | D 杭先端径 (mm) |
杭先端N値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
Hyper-
ストレート
(砂質・礫質) |
363 | 300 | 256 | 299 | 342 | 385 | 427 | 470 | 513 |
350 | 349 | 407 | 465 | 524 | 582 | 640 | 698 | ||
400 | 456 | 532 | 608 | 684 | 760 | 836 | 912 | ||
450 | 577 | 673 | 769 | 866 | 962 | 1058 | 1154 | ||
500 | 712 | 831 | 950 | 1069 | 1187 | 1306 | 1425 | ||
600 | 1026 | 1197 | 1368 | 1539 | 1710 | 1881 | 2052 | ||
700 | 1396 | 1629 | 1862 | 2094 | 2327 | 2560 | 2793 | ||
800 | 1824 | 2128 | 2432 | 2736 | 3040 | 3343 | 3647 | ||
900 | 2308 | 2693 | 3078 | 3462 | 3847 | 4232 | 4616 | ||
1000 | 2850 | 3324 | 3799 | 4274 | 4749 | 5224 | 5699 | ||
単位:kN |
α | D 杭先端径 (mm) |
杭先端N値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
Hyper- ストレート (粘土質) |
341 | 300 | 161 | 201 | 241 | 281 | 321 | 361 | 402 | 442 | 482 |
350 | 219 | 273 | 328 | 383 | 437 | 492 | 547 | 601 | 656 | ||
400 | 286 | 357 | 428 | 500 | 571 | 642 | 714 | 785 | 857 | ||
450 | 361 | 452 | 542 | 632 | 723 | 813 | 903 | 994 | 1084 | ||
500 | 446 | 558 | 669 | 781 | 892 | 1004 | 1115 | 1227 | 1338 | ||
600 | 642 | 803 | 964 | 1124 | 1285 | 1445 | 1606 | 1767 | 1927 | ||
700 | 874 | 1093 | 1312 | 1530 | 1749 | 1967 | 2186 | 2405 | 2623 | ||
800 | 1142 | 1428 | 1713 | 1999 | 2284 | 2570 | 2855 | 3141 | 3426 | ||
900 | 1445 | 1807 | 2168 | 2530 | 2891 | 3252 | 3614 | 3975 | 4336 | ||
1000 | 1785 | 2231 | 2677 | 3123 | 3569 | 4015 | 4461 | 4908 | 5354 | ||
1100 | 2159 | 2699 | 3239 | 3779 | 4319 | 4858 | 5398 | 5938 | 6478 | ||
1200 | 2570 | 3212 | 3855 | 4497 | 5140 | 5782 | 6424 | 7067 | 7709 | ||
単位:kN |
ダウンロード資料
カタログダウンロード
認定書ダウンロード
先端地盤種別 | |||
---|---|---|---|
砂質地盤 | 礫質地盤 | 粘土質地盤 | |
認定書
(φ300-1000) |
TACP-0402 | TACP-0403 | TACP-0454 |
認定書
(φ300-1200) |
- | - | TACP-0466 |
引抜き評定書
(全先端地盤共通) |
引抜き方向許容支持力 BCJ評定-FD0593-02 |
施工法
Hyper-ストレート工法は、オーガにより地盤を先行掘削した後に根固め液および杭周固定液を注入し、くいを自沈又は回転によって所定の支持層に1D 以上挿入する工法です。オーガヘッド、スクリュウ、攪拌ロッド及び連結ロッドなどで構成される掘削攪拌装置を使用し、下図の施工手順の要領で施工します。
また、施工時に施工管理装置を用いることで、根固め球根部の築造管理や支持層管理をリアルタイムで行い、品質確保に努めています。