特徴
高強度コンクリートを遠心成形し、プレストレスを導入した最もポピュラーなパイル
製品規格表
| コンクリート 強度 (N/mm2) | 杭径 (mm) | 壁厚 Type | 区分 | 杭長 (m) | カタログ ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート杭 | 拡径杭 | ||||||
| TAFCO | 85 | 300 |1000 | S | A/B/C | 4 |15 | TAFCO-PHC (TAFCO-MC) | TAFCO-ST | 
| HIT | 105 | 300 |1200 | S | A/B/C | 4 |15 | HIT-PHC | HIT-ST | 
| M | |||||||
| L | |||||||
| O | |||||||
※詳細はカタログをご覧ください。
適用工法
PHCパイル
全工法で使用可能











